Informações pessoais | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Neymar da Silva Santos Júnior | ||||||||||
Data de nasc. | 5 de fevereiro de 1992 (20 anos) | ||||||||||
Local de nasc. | Mogi das Cruzes (SP), Brasil | ||||||||||
Nacionalidade | brasileira | ||||||||||
Altura | 1,74 m[1][2] | ||||||||||
Peso | 65 kg[1][2] | ||||||||||
Pé | Destro | ||||||||||
Apelido | Menino da Vila, Magrelo[3] Neymaradona[4][5] | ||||||||||
Informações profissionais | |||||||||||
Anos em atividade | 2009-presente (3 anos) | ||||||||||
Clube atual | Santos | ||||||||||
Número | 11 | ||||||||||
Posição | Atacante ou ponta | ||||||||||
Site oficial | www.neymaroficial.com | ||||||||||
Clubes de juventude | |||||||||||
2003–2008 | Santos | ||||||||||
Clubes profissionais2 | |||||||||||
Anos | Clubes | Jogos (golos) | |||||||||
2009– | Santos | [6] 205 (122) | |||||||||
Seleção nacional3 | |||||||||||
2009 2011 2012 2010– | Brasil sub-17 Brasil sub-20 Brasil Olímpico Brasil | 3 (1) 7 (9) 7 (4) 27 (17) | |||||||||
2 Partidas e gols totais pelo clube, atualizados até 24 de novembro de 2012. 3 Partidas e gols da seleção nacional estão atualizados até 21 de novembro de 2012. |
|||||||||||
|